LOADING載入中
11 個模型
| 排名 | 模型 | 評分 | 評分下界 | 評分上界 | 變異數 | 投票數 | 分類 | 來源資料更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wan 3.0alibaba · Proprietary | 1,410.3 | 1,437.69 | 48.82 | 2,059 | overall | 2026-11-09 | |
| #2 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)bytedance · Proprietary | 1,405.28 | 1,429.18 | 37.19 | 5,037 | overall | 2026-11-09 | |
| #3 | Gemini Omni 1.2 Flashgoogle · Proprietary | 1,379.25 | 1,411.91 | 69.44 | 1,167 | overall | 2026-11-09 | |
| #4 | MiniMax H3minimax · minimax-h3-community-license-agreement | 1,374.01 | 1,392.02 | 21.11 | 8,038 | overall | 2026-11-09 | |
| #5 | gemini-omni-flashgoogle · Proprietary | 1,366.67 | 1,389.28 | 33.27 | 4,901 | overall | 2026-11-09 | |
| #6 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)bytedance · Proprietary | 1,358.49 | 1,379.76 | 29.44 | 7,265 | overall | 2026-11-09 | |
| #7 | HappyHorse 1.0aorizon · Proprietary | 1,291.83 | 1,318.42 | 46.01 | 3,254 | overall | 2026-11-09 | |
| #8 | Kling O3 Prokling · Proprietary | 1,254.76 | 1,270.3 | 15.73 | 14,289 | overall | 2026-11-09 | |
| #9 | Grok Imagine Videoxai · Proprietary | 1,241.09 | 1,259.09 | 21.09 | 18,633 | overall | 2026-11-09 | |
| #10 | Kling O1 Prokling · Proprietary | 1,181.6 | 1,197.61 | 16.69 | 17,518 | overall | 2026-11-09 | |
| #11 | Runway Gen-4 Alephrunway · Proprietary | 1,172.67 | 1,189.32 | 18.03 | 10,163 | overall | 2026-11-09 |
用113個從零編寫的長程真實軟體工程任務評測程式設計 Agent,同時呈現準確率(Pass@1)與實際花費/步數的性價比曲線,避免題目訓練污染。
在新分頁開啟獨立跑分,不依賴廠商自報資料;綜合 Intelligence Index 涵蓋推理/程式設計/科學/知識,並結合速度、價格、上下文視窗等工程指標。
在新分頁開啟每月更新全新題目防污染,全自動客觀評分(唯一正確答案),聚焦數學/程式碼/推理/資料分析,為學術圈公認的權威。
在新分頁開啟中文原創題庫,深度貼合中文語境與政策文化,涵蓋數學推理、程式碼、幻覺控制、智慧代理規劃六大能力。
在新分頁開啟上海 AI 實驗室出品,20餘家企業共建,五大能力面向、70+ 資料集,中英文模型均涵蓋,並包含真人投票的 Compass Arena。
在新分頁開啟本頁對戰資料的官方原始來源,累計投票超過700萬次,涵蓋370+模型,逐票更新,介面本身也值得參考。
在新分頁開啟