LOADING加载中
50 个模型
| 排名 | 模型 | 评分 | 评分下界 | 评分上界 | 方差 | 投票数 | 分类 | 源数据更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gemini Omni 1.2 Flashgoogle · Proprietary | 1,491.17 | 1,514.85 | 36.5 | 2,666 | overall | 2026-11-09 | |
| #2 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)bytedance · Proprietary | 1,486.01 | 1,502.1 | 16.85 | 42,724 | overall | 2026-11-09 | |
| #3 | MiniMax H3minimax · minimax-h3-community-license-agreement | 1,487.75 | 1,498.97 | 8.19 | 121,481 | overall | 2026-11-09 | |
| #4 | Gemini Omni 1.1 Flashgoogle · Proprietary | 1,476 | 1,498.06 | 31.67 | 3,725 | overall | 2026-11-09 | |
| #5 | Wan 3.0alibaba · Proprietary | 1,471.02 | 1,492.67 | 30.49 | 3,437 | overall | 2026-11-09 | |
| #6 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)bytedance · Proprietary | 1,472.94 | 1,486.99 | 12.86 | 148,231 | overall | 2026-11-09 | |
| #7 | SkyReels V4skyreel · Proprietary | 1,459.71 | 1,490.95 | 63.53 | 1,542 | overall | 2026-11-09 | |
| #8 | gemini-omni-flashgoogle · Proprietary | 1,457.24 | 1,468.29 | 7.94 | 136,190 | overall | 2026-11-09 | |
| #9 | HiDream-O1-Video-1.0hidream · Proprietary | 1,449.31 | 1,466.5 | 19.22 | 25,149 | overall | 2026-11-09 | |
| #10 | Grok Imagine Video 1.5 (720p)xai · Proprietary | 1,448.74 | 1,457.92 | 5.48 | 197,120 | overall | 2026-11-09 | |
| #11 | FLUX 3 Video (20260811)bfl · Proprietary | 1,445.59 | 1,457.3 | 8.91 | 84,298 | overall | 2026-11-09 | |
| #12 | HappyHorse 1.0aorizon · Proprietary | 1,432.71 | 1,453.18 | 27.26 | 73,331 | overall | 2026-11-09 | |
| #13 | Wan 2.7alibaba · Proprietary | 1,421.36 | 1,432.79 | 8.5 | 108,756 | overall | 2026-11-09 | |
| #14 | Grok Imagine Video (720p)xai · Proprietary | 1,406.66 | 1,415.07 | 4.6 | 624,829 | overall | 2026-11-09 | |
| #15 | Veo 3.1 (Audio)google · Proprietary | 1,388.13 | 1,409.05 | 28.47 | 25,246 | overall | 2026-11-09 | |
| #16 | Veo 3.1 (Audio, 1080p)google · Proprietary | 1,379.92 | 1,396.89 | 18.74 | 54,737 | overall | 2026-11-09 | |
| #17 | Veo 3.1 Fast (Audio)google · Proprietary | 1,377.17 | 1,394.81 | 20.25 | 102,572 | overall | 2026-11-09 | |
| #18 | Grok Imagine Video (480p)xai · Proprietary | 1,377.12 | 1,393.75 | 18 | 19,833 | overall | 2026-11-09 | |
| #19 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)google · Proprietary | 1,363.34 | 1,382 | 22.67 | 56,047 | overall | 2026-11-09 | |
| #20 | Vidu Q3 Proshengshu · Proprietary | 1,354.7 | 1,371.78 | 19.01 | 38,498 | overall | 2026-11-09 | |
| #21 | Kling 3.0 Prokling · Proprietary | 1,347.96 | 1,358.72 | 7.53 | 263,258 | overall | 2026-11-09 | |
| #22 | Veo 3 (Audio)google · Proprietary | 1,319.92 | 1,342.67 | 33.67 | 32,395 | overall | 2026-11-09 | |
| #23 | Veo 3 Fast (Audio)google · Proprietary | 1,317.91 | 1,336.78 | 23.16 | 41,228 | overall | 2026-11-09 | |
| #24 | Wan 2.5 Previewalibaba · Proprietary | 1,311.55 | 1,332.19 | 27.71 | 17,048 | overall | 2026-11-09 | |
| #25 | Wan 2.6alibaba · Proprietary | 1,302.54 | 1,315.72 | 11.31 | 141,910 | overall | 2026-11-09 | |
| #26 | Seedance 1.5 Probytedance · Proprietary | 1,299.25 | 1,314 | 14.17 | 253,015 | overall | 2026-11-09 | |
| #27 | PixVerse V5.6Proprietary | 1,291.7 | 1,306.36 | 13.98 | 130,475 | overall | 2026-11-09 | |
| #28 | Kling 2.6 Prokling · Proprietary | 1,286.21 | 1,301.46 | 15.12 | 208,828 | overall | 2026-11-09 | |
| #29 | Kling 2.5 Turbo (1080p)kling · Proprietary | 1,263.65 | 1,288.75 | 41.03 | 3,801 | overall | 2026-11-09 | |
| #30 | Seedance 1.0 Probytedance · Proprietary | 1,265.97 | 1,281.58 | 15.85 | 34,021 | overall | 2026-11-09 | |
| #31 | Hailuo 2.3minimax · Proprietary | 1,257.78 | 1,267.5 | 6.15 | 420,128 | overall | 2026-11-09 | |
| #32 | Veo 3google · Proprietary | 1,248.9 | 1,269.68 | 28.09 | 26,105 | overall | 2026-11-09 | |
| #33 | Veo 3 Fastgoogle · Proprietary | 1,249.39 | 1,269.07 | 25.2 | 26,305 | overall | 2026-11-09 | |
| #34 | Vidu Q2 Turboshengshu · Proprietary | 1,227.66 | 1,261.23 | 73.34 | 2,509 | overall | 2026-11-09 | |
| #35 | P-VideoProprietary | 1,224.45 | 1,256.57 | 67.14 | 24,381 | overall | 2026-11-09 | |
| #36 | Kling 2.1 Masterkling · Proprietary | 1,228.05 | 1,243.95 | 16.44 | 29,824 | overall | 2026-11-09 | |
| #37 | Hailuo 02 Prominimax · Proprietary | 1,218.97 | 1,240.37 | 29.82 | 21,743 | overall | 2026-11-09 | |
| #38 | Kling 2.1 Standardkling · Proprietary | 1,221.25 | 1,238.07 | 18.41 | 29,957 | overall | 2026-11-09 | |
| #39 | Luma Ray3luma-ai · Proprietary | 1,207.99 | 1,245.99 | 93.96 | 1,585 | overall | 2026-11-09 | |
| #40 | Hailuo 02 Standardminimax · Proprietary | 1,215.12 | 1,234.36 | 24.09 | 21,784 | overall | 2026-11-09 | |
| #41 | Vidu Q2 Proshengshu · Proprietary | 1,207.47 | 1,241.02 | 73.26 | 2,614 | overall | 2026-11-09 | |
| #42 | HunyuanVideo 1.5tencent · tencent-hunyuan-community | 1,183.13 | 1,214.24 | 63 | 5,498 | overall | 2026-11-09 | |
| #43 | Hailuo 02 Fastminimax · Proprietary | 1,184.25 | 1,205.64 | 29.78 | 22,519 | overall | 2026-11-09 | |
| #44 | Seedance 1.0 Litebytedance · Proprietary | 1,178.41 | 1,194.07 | 15.97 | 33,744 | overall | 2026-11-09 | |
| #45 | Wan 2.2 A14Balibaba · Apache 2.0 | 1,161.25 | 1,181.43 | 26.5 | 27,054 | overall | 2026-11-09 | |
| #46 | Veo 2google · Proprietary | 1,150.73 | 1,183.18 | 68.54 | 10,303 | overall | 2026-11-09 | |
| #47 | LTX-2 19Bltx-2-community-license-agreement | 1,156 | 1,165.66 | 6.07 | 310,758 | overall | 2026-11-09 | |
| #48 | Luma Ray2luma-ai · Proprietary | 1,093.48 | 1,126.09 | 69.21 | 9,521 | overall | 2026-11-09 | |
| #49 | Runway Gen-4 Turborunway · Proprietary | 1,040.14 | 1,067.05 | 47.14 | 6,801 | overall | 2026-11-09 | |
| #50 | Pika 2.2pika · Proprietary | 984.52 | 1,012 | 49.13 | 8,635 | overall | 2026-11-09 |
用113个从零编写的长程真实软件工程任务测评编程Agent,同时刻画准确率(Pass@1)与真实花费/步数的性价比曲线,避免题目训练污染。
在新标签页打开独立跑分,不依赖厂商自报数据;综合 Intelligence Index 覆盖推理/编程/科学/知识,并联动速度、价格、上下文窗口等工程指标。
在新标签页打开每月更新全新题目防污染,全自动客观判分(唯一正确答案),聚焦数学/代码/推理/数据分析,学术圈公认权威。
在新标签页打开中文原创题库,深度贴合中文语境与政策文化,覆盖数学推理、代码、幻觉控制、智能体规划六大能力。
在新标签页打开上海AI实验室出品,20余家企业共建,五大能力维度、70+ 数据集,中英文模型均覆盖,并含真人投票的 Compass Arena。
在新标签页打开本页对战数据的官方原始来源,累计投票超过700万次,覆盖370+模型,逐票更新,界面本身也值得参考。
在新标签页打开